As aulas serão disponibilizadas ao vivo a partir do dia 13/04 até dia 10/06 e também ficarão gravadas, podendo ser assistidas no horário de preferência do aluno.
Para maiores informações, basta entrar em contato pelo e-mail
Resultado:
| TITULARES | ||
| Nº | ESTADO | NOME |
| 1 | PERNAMBUCO | GIOVANA ANDREA GOMES FERREIRA |
| 2 | RIO GRANDE DO NORTE | LEILA ALMEIDA |
| 3 | PERNAMBUCO | LUIS JOSÉ MARANHÃO NETO |
| 4 | PIAUÍ | CELSO BARROS COELHO NETO |
| 5 | RIO GRANDE DO SUL | LUCIANO JUAREZ RODRIGUES |
| 6 | SÃO PAULO | KELLY PAULINO VENÂNCIO |
| 7 | CEARA | ARIANO MELO PONTES |
| 8 | PERNAMBUCO | LARISSA MEDEIROS SANTOS |
| SUPLENTES | ||
| Nº | ESTADO | NOME |
| 1 | GOIÁS | PAULO ANDRÉ TEIXEIRA HURBANO |
| 2 | PARAÍBA | FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO |
| 3 | SANTA CATARINA | DANIEL CARDOSO |
| 4 | TOCANTINS | SULAMITA BARBOSA CARLOS POLIZEL |
| 5 | AMAZONAS | RICARDO ANTONIO REZENDE DE JESUS |
| 6 | PARÁ | LUIS AUGUSTO GODINHO S. CORRÊA |
| 7 | MATO GROSSO DO SUL | MARCIO ANDRE BATISTA DE ARRUDA |
| 8 | RIO GRANDE DO SUL | ROGÉRIO GARCIA MESQUITA |
